青花花椒上涨啦!今日,各产地调研人员反馈,青花椒平均直接涨价0.8-1元/公斤左右。虽然疫情影响,但是由于厂家需求开始增强。大批发商业逐步开始囤年货,导致青花椒开始又有了新的热度。其他香料当中,进口胡椒/云南草果等相对上涨约0.4-0.6元/公斤。具体行情价格行情如下:
品种 | 规格 | 价格(元/公斤) |
韩城大红袍 | 特级(单粒) | 62-67 |
一级(单粒) | 57.5-63.5 | |
二级(单粒) | 50.5-55.5 | |
特级(梅花) | 65-76 | |
一级(梅花) | 64-68 | |
二级(梅花) | 58.5-62 | |
武都大红袍 | 尖子货 | 105-110 |
中上货 | 95-100 | |
中货 | 86.5-93.5 | |
下货 | 76.5-84 | |
四川茂文椒 | 尖子货 | 125-128 |
中货 | 115-118 | |
四川金阳青花椒 | 特级 | 78-84 |
好货 | 73.5-78 | |
中上货 | 65-70 | |
中货 | 55-64 | |
中下货 | 46.5-53 | |
重庆江津货 | 精选 | 43-52 |
通货 | 33.8-42 | |
云南昭通青花椒 | 特级90以上开口 | 74-80 |
优质80以上开口 | 58-70 | |
中货70开口 | 47-52 | |
中下货60开口 | 39.8-47.8 | |
下货50及以下开口 | 38.6-41.8 | |
云南昭通大红袍 | 精品色选 | 66-70 |
特级 | 60-63 | |
一级 | 59-63 | |
中货 | 50.2-55.5 | |
梅花货 | 63-68 | |
云南昭通转红椒 | 90开口(花红新货) | 56-67 |
八角 | 春花/7成干 | 32-34 |
春花/8成干 | 33-38.5 | |
春花/9成干 | 43-46 | |
大红原装新货/8成干 | 51-54.5 | |
大红原装新货/9成干 | 54-58.5 | |
大红原装水烫果/足干 | 59.5-63.5 | |
小茴香 | 进口小茴/绿 | 13.8-14.5 |
进口小茴/一般 | 13.5-13.8 | |
国产小茴/绿 | 14.5-15 | |
国产小茴/一般 | 13.5-14 | |
白豆蔻 | 原货 | 33.8-37 |
水洗 | 35-37.8 | |
肉豆蔻 | 特果 | 63.5-67.5 |
统货 | 55.8-60 | |
合香果 | 32-34 | |
草豆蔻 | 越南中草寇 | 30.5-32.5 |
越南小草寇 | 30.5-31.8 | |
广西大草寇 | 36.3-38.8 | |
海南大草寇 | 37.5-39.8 | |
红豆蔻 | 红蔻统货 | 50-57.5 |
香砂 | 贵州 | 16.8-18 |
四川 | 16.8-17.8 | |
干姜 | 国产/个 | 17-18 |
国产/片 | 18-18..8 | |
进口/片 | 14-15.2 | |
沙姜 | 国产加工/阳春 | 31.2-35 |
国产足干/阳春 | 32.5-36 | |
进口小圆片/原货 | 20.5-21.3 | |
进口小圆片/水洗 | 22.8-23 | |
高良姜 | 块 | 32.5-36 |
片 | 33.5-36.8 | |
草果 | 越南 | 29.5-30 |
云南 | 31-32.8 | |
黑胡椒 | 5两8 | 21.6-22 |
6两 | 21.8-22.6 | |
柬埔寨大颗粒 | 21.5-22.3 | |
白胡椒 | 越南水洗椒/足干 | 32.8-34 |
越南水洗椒/一般 | 31.9-32.5 | |
马来椒 | 38-38.8 | |
印尼椒 | 35.5-36.5 | |
海南椒/特白 | 35.8-36.5 | |
海南椒/精品 | 37-37.8 | |
海南椒/手选 | 38.8-39.5 | |
丁香 | 大丁 | 63.5-65 |
小丁 | 63-64.5 | |
母丁 | 10-10.5 | |
白芷 | 圆片 | 18.5-21.8 |
斜片 | 21-22.8 | |
桂片 | 桂段 | 17.2 |
桂碎 | 17.8 | |
烟桂 | 进口烟桂 | 15.8-16.5 |
统烟桂 | 21.5-23.5 | |
精品烟桂8-10公分 | 27.8-29.8 | |
桂通 | 中通统货 | 15-15.5 |
刮皮通 | 22-23.5 | |
大通 | 17-18.5 | |
小通 | 15-16 | |
孜然 | 进口 | 25.3-25.7 |
国产 | 30-31 | |
砂仁 | 进口圆壳 | 23-24.5 |
进口长壳 | 22-23.5 | |
香叶 | 通货 | 18.5-21.8 |
选货 | 21.5-22.5 | |
香果 | 长壳 | 27-28.3 |
圆壳 | 31-32.5 | |
陈皮 | 片 | 10-11.5 |
丝 | 9.8-11.3 | |
栀子 | 水栀子 | 20.5-20.8 |
山栀子 | 16.8-19 | |
益智仁 | 海南益智仁 | 24-25.5 |
广东益智仁 | 23.2-25 | |
荜茇 | 原货大荜茇 | 42-43.3 |
水洗大荜茇 | 42.5-46.5 | |
中荜茇 | 40.5-40.8 | |
市场价格仅供参考,实际以成交价为主! |
【香交网小编温馨提示】:各大香料的价格,受疫情、品质、地域、气候等因素的影响导致价格有所差别,在观看时一定要多维度分析哦!
注:红色数字代表价格上涨;绿色数字代表价格下降;黑色数字代表价格稳定不变。
总的来说,只有白豆蔻原货下降了0.3-0.5元/公斤;孜然下降了0.2-0.3元/公斤;而砂仁即将迎来产新,大概一个月左右,并且现在交易量不大,预计后市价格会有所下滑。今日根据客户需求,新增了栀子、荜茇的价格行情。若还有其他香料的行情需求,请私信留言。如果有采购和出售需求的,可以加客服号:xiangjiaowang008 免费对接!至于后面香料价格是如何变化的,小编会时刻关注消息,在第一时间给到大家。